на главную страницу           назад

 

Юнивер-плюс

cостав команды

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Лихтман Леонид

71

Защитник

15.07.1971

191

Шевцов Александр

Форвард

18.10.1974

198

КМС

Прикладовский Андрей

Форвард

21.06.1959

195

Бубович Эдуард

5

Защитник

06.07.1948

190

Захарченко Максим

14

Защитник

29.04.1972

182

Бубович Станислав

21

Форвард

01.03.1972

194

1

Никишин Евгений

10

Защитник

04.07.1975

186

1

Шестаков Андрей

7

Защитник

30.05.1974

180

1

Пономарев Иван

23

Защитник

30.11.1974

191

КМС

Шляхтич Павел

9

Форвард

30.11.1968

196

КМС

Егоров Андрей

46

Форвард

08.01.1973

196

Буняев Антон

5

Форвард

15.01.1974

196

1

Морозов Сергей

11

Защитник

12.06.1974

192

КМС

Иванов Василий

11

Защитник

28.08.1973

184


игры сезона 2008-2009 г


20 декабря 200 14:45 Юнивер-плюс - Равиолло-1 46 :108 (0:12; 46:96)
27 декабря 200 14:45 Ижорец - Юнивер-плюс 79 : 48 (13:0; 66:48)
10 января 2009 14:45 Мегаполис - Юнивер-плюс 67 : 60 (15:0; 52:60)
17 января 2009 13:30 Юнивер-плюс - ЦКТИ 52 : 79 (0:25; 52:54)
24 января 2009 13:30 Равиолло-2 - Юнивер-плюс 75 : 62 (20:0; 55:62)
31 января 2009 11:00 Юнивер-плюс - Джинс-Лайн 57 : 63 (0:0; 57:63)
07 февраля 2009 11:00 Юнивер-плюс - Невские ветераны 89 : 91 (0:38; 89:53)
14 февраля 2009 14:45 Равиолло-1 - Юнивер-плюс 105: 46 (12:0; 93:46)
21 февраля 200 12.15 Джинс-Лайн - Юнивер-плюс 40 : 61 (0:0; 40:61)
28 февраля 2009 12:15 Невские ветераны - Юнивер-плюс 78 : 73 (40:0;38:73)
07 марта 2009 14:45 Юнивер-плюс - Мегаполис 67 : 74 (0:14;67:60)
14 марта 2009 12:00 Юнивер-плюс - Равиолло-2 54 : 69 (0:20;54:49)
21 марта 2009 г 13:30 ЦКТИ - Юнивер-плюс 78 : 76 (27:0;51:76)
28 марта 2009 г 11:00 Ижорец - Юнивер-плюс 85 : 60 (15:0;70:60)

статистика


игрок номер игры ср.очки очки ср.фолы фолы трехочк.
Шестаков Андрей 7 12 19,9 239 2,4 29 28
Никишин Евгений 10 13 17,2 224 2,5 32 22
Пономарев Иван 23 11 11,5 126 2,9 32 5
Иванов Василий 11 13 5,5 72 0,5 7 11
Шляхтич Павел 9 13 4,8 62 2,6 34 0
Бубович Станислав 21 5 3,8 19 2,2 11 0
Буняев Антон 5 14 3,6 51 2,6 36 1
Захарченко Максим 14 8 3,0 24 1,1 9 0
Егоров Андрей 46 7 3,0 21 0,9 6 0
Лихтман Леонид 71 6 2,3 14 2,0 12 0
Овдеенко - 4 1 2,0 2 1,0 1 0
Бубович Эдуард 5 1 0,0 0 1,0 1 0
Морозов Сергей 11 1 0,0 0 1,0 1 0

на главную страницу       назад