на главную страницу           назад

 

ЦКТИ

cостав команды

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Воробьев Сергей

7

центровой

1951

м.с.

Маталыга Владимир

5

форвард

1957

1

Сахарнов Игорь

14

защитник

1950

м.с.

Косьмин Александр

26

1952

1

Приворотский Валерий

48

защитник

1956

1

Румянцев Илья

13

1970

1

Капустин Евгений

56

1950

1

Кумачев Николай

6

защитник

1947

1

Ушаков Михаил

24

1946

1

Аверьянов Сергей

1951

1

Васильев Виктор

8

1949

1

Кипин Михаил

33

центровой

1970

1

Панютин Геннадий

10

защитник

1950

1

Фомин Игорь

44

форвард

1956

1

Фролович Александр

1957

1

Филиппов Андрей

защитник

1946

1

Бабейкин Александр

1949

1


игры сезона 2008-2009 г


06 декабря 2008 г 15.00 Ижорец - ЦКТИ 62:74 (0:10; 62:64)
20 декабря 200 11:00 Невские ветераны - ЦКТИ 61 : 83 (9:0; 52:83)
27 декабря 200 12:15 Джинс-Лайн - ЦКТИ 52:102 (0:19; 52:83)
10 января 2009 12:15 Равиолло-2 - ЦКТИ 56 : 63 (0:12; 56:51)
17 января 2009 13:30 Юнивер-плюс - ЦКТИ 52 : 79 (0:25; 52:54)
24 января 2009 12:15 Равиолло-1 - ЦКТИ 82 : 74 (0:14; 82:60)
31 января 2009 14:45 Мегаполис - ЦКТИ перенесен
07 февраля 2009 14:45 ЦКТИ - Ижорец 69 : 76 (14:0; 55:76)
14 февраля 2009 11:00 Мегаполис - ЦКТИ 39 : 69 (0:9; 39:60)
21 февраля 200 14:45 ЦКТИ - Невские ветераны перенесен
28 февраля 2009 11:00 ЦКТИ - Джинс-Лайн 81 : 59 (20:0;61:59)
07 марта 2009 13:30 ЦКТИ - Равиолло-2 71 : 63 (0:0;71:63)
14 марта 2009 15:00 Мегаполис - ЦКТИ 55 : 60 (0:10;55:50)
18 марта 2009 г 19.30 ЦКТИ - Равиолло-1 85 : 89 (17:0;68:89)
21 марта 2009 г 13:30 ЦКТИ - Юнивер-плюс 78 : 76 (27:0;51:76)
28 марта 2009 г 13:30 ЦКТИ - Невские ветераны 84 : 60 (0:15;84:45)

статистика


игрок номер игры ср.очки очки ср.фолы фолы трехочк.
Сахарнов Игорь 14 14 22,3 312 1,4 19 52
Маталыга Владимир 5 13 13,8 180 2,2 29 5
Воробьев Сергей 7 12 12,0 144 1,2 14 2
Фомин Игорь 44 5 6,2 31 2,4 12 0
Космин Александр 26 14 5,2 73 3,0 42 0
Приворотский Валерий 48 5 5,2 26 1,8 9 5
Ушаков Михаил 10 14 4,0 56 1,8 25 2
Кипин Михаил 33 5 3,6 18 2,6 13 0
Румянцев Илья 13 13 3,4 44 1,6 21 2
Кумачев Николай 6 3 3,3 10 0,7 2 2
Дунаев - 11 4 2,5 10 0,8 3 1
Капустин Евгений 56 13 1,6 21 1,5 19 1
Панютин Геннадий 10 4 1,5 6 0,8 3 0
Васильев Виктор 8 7 1,0 7 0,6 4 0

на главную страницу       назад