на главную страницу           назад

 

Невские ветераны

cостав команды

фамилия имя

игровой номер игровое амплуа дата рождения рост разряд
Соболев Дмитрий

15

центр

1946

190

1

Фищуков Виктор

11

центр

1943

195

м.с.

Таран Владимир

60

форвард

1946

181

м.с.

Бурбелло Николай

1949

Ерома Владимир

7

защитник

1945

178

1

Креков Роман

20

защитник

1941

174

1

Киреев Александр

12

форвард

1944

193

1

Яковлев Константин

5

защитник

1945

180

1

Урусов Николай

6

1946

Маслыгин Сергей

13

1945

190

1

Ушаков Михаил

14

1945

Николаев Павел

8

защитник

1946

176

1

Костарев Виктор

19

1945

Михайлов Геннадий

1944

Фарберов Михаил

защитник

1947

182

м.с.

Ахременко Валентин

10

защитник

1945

180

1

Несмеянов Анатолий

1945


игры сезона 2008-2009 г


06 декабря 2008 г 16.30 Невские ветераны - Равиолло-2 60 : 66 (21:0; 39:66)
13 декабря 2008 г 15.00 Невские ветераны - Ижорец 85:100 (33:0; 52:100)
20 декабря 200 11:00 Невские ветераны - ЦКТИ 61 : 83 (9:0; 52:83)
27 декабря 200 11:00 Мегаполис - Невские ветераны 45 : 78 (0:27; 45:51)
10 января 2009 13:30 Невские ветераны - Джинс-Лайн 96 : 71 (31:0; 65:71)
17 января 2009 14:45 Равиолло-1 - Невские ветераны 101 : 73 (0:29; 101:44)
24 января 2009 14:45 Невские ветераны - Мегаполис 65 : 77 (27:0; 38:77)
31 января 2009 12:15 Невские ветераны - Равиолло-2 66 : 83 (23:0; 43:83)
07 февраля 2009 11:00 Юнивер-плюс - Невские ветераны 89 : 91 (0:38; 89:53)
14 февраля 2009 13:30 Ижорец - Невские ветераны 77 : 55 (0:26; 77:29)
21 февраля 200 14:45 ЦКТИ - Невские ветераны перенесен
28 февраля 2009 12:15 Невские ветераны - Юнивер-плюс 78 : 73 (40:0;38:73)
07 марта 2009 12:15 Джинс-Лайн - Невские ветераны 68 : 92 (0:37;68:55)
14 марта 2009 14:00 Невские ветераны - Равиолло-1 83 : 96 (30:0;53:96)
28 марта 2009 г 13:30 ЦКТИ - Невские ветераны 84 : 60 (0:15;84:45)

статистика


игрок номер игры ср.очки очки ср.фолы фолы трехочк.
Соболев Дмитрий 15 14 16,4 229 1,9 26 5
Фищуков Виктор 11 7 11,3 79 1,9 13 1
Николаев Павел 8 9 6,1 55 2,1 19 5
Креков Роман 20 14 5,6 78 2,0 28 11
Костырев Виктор 19 6 5,5 33 1,2 7 1
Ерома Владимир 7 14 3,4 47 1,4 19 5
Бурбелло Николай 3 3,3 10 1,3 4 2
Маслыгин Сергей 13 11 2,8 31 2,3 25 1
Таран Владимир 60 4 2,5 10 0,0 0
Киреев Александр 12 7 1,7 12 1,6 11 0
Урусов Николай 6 6 1,2 7 1,2 7 1
Ахрименко Валентин 10 10 1,0 10 0,5 5 0
Яковлев Константин 5 10 0,7 7 2,0 20 1

на главную страницу       назад